| Specifications |
| Woofer size | 10″ (25 cm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedance | 4 ohm | ||||||||||||||||||||||||||
| Power handling capacity | 400 W RMS | ||||||||||||||||||||||||||
| Max power handling capacity | 600 W | ||||||||||||||||||||||||||
| Peak power | 800 W | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 25 – 2000 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 87,2 dB (1W/1m) | ||||||||||||||||||||||||||
| Magnet size | 156 mm (6,14″) 50 oz | ||||||||||||||||||||||||||
| Outer diameter of woofer | 266 mm (10,47″) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mounting depth | 125 mm (4,92″) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mounting hole | 236 mm ( 9,29″) | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5,3 kg (11,68 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||
| X-max | +- 9 mm (0,35″) | ||||||||||||||||||||||||||
| T/S parameters single V/C |
|



