| Specifications |
| Woofer size | 10″ (25 cm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedance | 2 ohm | ||||||||||||||||||||||||||
| Power handling capacity | 250 W RMS | ||||||||||||||||||||||||||
| Max power handling capacity | 500 W | ||||||||||||||||||||||||||
| Peak power | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 25 Hz – 2 kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 86,5 dB | ||||||||||||||||||||||||||
| Magnet size | 150 mm (5,9″) 47 oz | ||||||||||||||||||||||||||
| Outer diameter of woofer | 275 mm (10,82″) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mounting depth | 150 mm (5,9″) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mounting hole | 240 mm (9,45″) | ||||||||||||||||||||||||||
| X-max | +- 9 mm (0,35″) | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4,5 kg (9,9 lb | ||||||||||||||||||||||||||
| T/S parameters single V/C |
|



