| Woofer size | 15″ (37,5 cm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Impedance | 4 ohm x 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Power handling capacity | 600 W RMS | |||||||||||||||||||||||||||
| Max power handling capacity | 1000 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Peak power | 1200 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 15-2500 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 92,3 dB (1W/1m) | |||||||||||||||||||||||||||
| Magnet size | 220 mm (8,7″), 200 oz / 5,67 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Outer diameter of woofer | 390 mm (15,35″) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mounting depth | 176 mm ( 6,93″) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mounting hole | 360 mm (14,17″) | |||||||||||||||||||||||||||
| X-max | +- 14 mm (0,55″) | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 13,8 kg (30,4 lb) | |||||||||||||||||||||||||||
| T/S parameters single V/C |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| T/S-Parameters (in parallel) |
|

