| Specifications |
| Woofer size | 16,5 cm (6,5″) |
| Midrange size | 63 mm (2,5″) |
| Tweeter | UP1i, 28 mm (1,1″) silk dome tweeter |
| Power handling capacity | 150 W RMS / 180 W max |
| Impedance | 4 ohm |
| Frequency range | 50 – 20.000 Hz |
| Sensitivity | 88 dB (1W/1m) |
| Crossover | Filter box with 12/6/6 dB slope |
| Crossover point (Hz) | 500 Hz / 5000 Hz |
| Size of filter box | 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77″) |
| Outer diameter of woofer | Woofer: 165 mm (6,5″) Mid: 100 mm (3,94″) |
| Magnet size | 62 mm (2,44″) Hybrid ferrit/neodymium |
| Mounting depth | Woofer: 63 mm ( 2,48″) Mid: 25 mm (1″) |
| Mounting hole | Woofer: 140 mm (5,5″) Mid: 82 mm (3,23″) |



